Coincidence avec P26 (+/-200KHz)
A   8128382.554047 + 0.0000E+00 -  0.000020         89 E g  2  89 E u 17 001000m000000                   0.000161  1
A   8128382.554047 + 0.0000E+00 -  0.000020         89 F1g  2  89 F1u 24 001000m000000                   0.000161  1
A   8128382.554047 + 0.0000E+00 -  0.000020         89 F2g  2  89 F2u 24 001000m000000                   0.000161  1
A   8228382.675593 + 0.0000E+00 -  0.000020         86 E g  1  86 E u 15 001000m000000                   0.000161  1
A   8228382.675593 + 0.0000E+00 -  0.000020         86 F1g  1  86 F1u 23 001000m000000                   0.000161  1
A   8228382.675593 + 0.0000E+00 -  0.000020         86 F2g  1  86 F2u 22 001000m000000                   0.000161  1
